
Abteilung:
Abschlußtabelle Landesliga WRV 2019
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | SC Korb | 16 | 378 | : | 172 | 206 | 28 | : | 4 | ||
2 | KG Wurmlingen/Tuttlingen | 16 | 366 | : | 181 | 185 | 27 | : | 5 | ||
3 | VFL Obereisesheim | 16 | 277 | : | 255 | 22 | 22 | : | 10 | ||
4 | KSV Trossingen | 16 | 251 | : | 266 | -15 | 17 | : | 15 | ||
5 | Neckarunion Münster/Remseck | 16 | 273 | : | 261 | 12 | 16 | : | 16 | ||
6 | TSV Meimsheim | 16 | 252 | : | 299 | -47 | 10 | : | 22 | a | |
7 | RSV Benningen II | 16 | 258 | : | 321 | -63 | 10 | : | 22 | ||
8 | ASV Möckmühl | 16 | 214 | : | 347 | -133 | 8 | : | 24 | ||
9 | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 16 | 200 | : | 367 | -167 | 6 | : | 26 |
Abschlußtabelle Bezirksklasse ARGE 2019
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | AC Villingen I | 14 | 291 | : | 130 | 161 | 26 | : | 2 | ||
2 | AV Hardt II | 14 | 260 | : | 173 | 87 | 20 | : | 8 | ||
3 | KSV Vöhrenbach I | 14 | 275 | : | 192 | 83 | 18 | : | 10 | ||
4 | KG Wurmlingen / Tuttlingen II | 14 | 207 | : | 238 | -31 | 16 | : | 12 | a | |
5 | AB Aichhalden III | 14 | 211 | : | 222 | -11 | 16 | : | 12 | ||
6 | KSV Winzeln II | 14 | 202 | : | 221 | -19 | 10 | : | 18 | ||
7 | SV Triberg II | 14 | 169 | : | 266 | -97 | 4 | : | 24 | ||
8 | KSK Furtwangen II | 14 | 134 | : | 307 | -173 | 2 | : | 26 |
Abschlußtabelle Bezirksliga Schüler ARGE 2019
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | KG Baienfurt S | 16 | 451 | : | 146 | 305 | 32 | : | 0 | ||
2 | Eiche Radolfzell S II | 16 | 392 | : | 199 | 193 | 26 | : | 6 | ||
3 | AV Hardt S I | 16 | 364 | : | 246 | 118 | 22 | : | 10 | ||
4 | AB Aichhalden S I | 16 | 359 | : | 230 | 129 | 18 | : | 14 | ||
5 | KSV Gottmadingen S I | 16 | 276 | : | 281 | -5 | 16 | : | 16 | a | |
6 | Winzeln S I | 16 | 308 | : | 279 | 29 | 16 | : | 16 | ||
7 | Furtwangen S I | 16 | 198 | : | 406 | -208 | 8 | : | 24 | ||
8 | KG Wum/Tutt. S | 16 | 159 | : | 446 | -287 | 4 | : | 28 | ||
9 | SV Triberg S | 16 | 144 | : | 418 | -274 | 0 | : | 32 |